HAINER STEEL INDUSTRIAL CO.، LTD
WENZHOU HAINER TECH.CO.، LTD
منتجات: ASTM ، JIS ، BS ، الأنابيب / الأنابيب غير الملحومة ، تجهيزات الأنابيب (الكوع ، الإنطلاق ، تقليل) ألواح الصلب ، أنبوب الغلاية والمبادل الحراري ...
المواد:904L ، 2205،310S ، 316L ، 316Ti ، F321،317L ، 347H ، 304L ، 17-4PH ، 17-7PH ، Inconel 625 ، 825 ...
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ايسي 304 / 316L الديكور الفولاذ المقاوم للأنابيب الصلب للدرج الدرابزين / السلالم / سياج
المنتج البند رقم | 0014smls-كوسكو الصلب |
معيار: | JIS، ايسي، ASTM، GB، DIN، EN |
نتيجة صلبة: | 310S (1.4845)؛ 317L (1،1138)؛ 321H (1،4878)؛ 304H (1.4948)، الخ |
رقم الموديل: | 300، 400 سلسلة |
القطر الخارجي: | 6MM-159mm |
سماكة: | 0.3MM-3MM |
قسم الشكل: | الجولة |
المعالجة السطحية: | صلب / مخلل |
الثانوية أم لا: | غير الثانوي |
اكتب: | سلس / ملحومة |
تقنية: | مسحوبة على البارد والباردة المدلفن |
معيار | ASTM A554، A249، A269 و A270، A312 | |||||||||||
المواد العلمية | 201 (ني 0.8٪)، 202 (ني 3.5٪ ~ 4.5٪)، 301 (ني 5٪) 304 (ني 8٪، والكروم 18٪)، 316 (ني 10٪، والكروم 18٪)، 316L (الرئيسية ni10٪ ~ 14٪) | |||||||||||
القطر الخارجي | 6MM - 159mm | |||||||||||
سماكة | 0.3MM - 3.0MM | |||||||||||
الطول | 6M أو حسب طلب العملاء | |||||||||||
تسامح | أ) القطر الخارجي: +/- 0.2mm و | |||||||||||
ب) سمك: +/- 0.02mm | ||||||||||||
ج) الطول: +/- 5MM | ||||||||||||
سطح | 180G، 320G، 400G الحرير / منبت الشعر 400G، 500G، 600G أو النهاية 800G مرآة | |||||||||||
تطبيق | البناء والديكور، والمفروشات، وأداة صناعة | |||||||||||
التركيب الكيميائي للمواد | مادة تركيب | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 | ||||||
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |||||||
سي | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |||||||
مليون | 5،5-7،5 | 7،5 حتي 10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |||||||
P | ≤0.06 | ≤ 0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |||||||
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||
كر | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |||||||
N | 3،5-5،5 | 4-6 | 8-10،5 | 10-14 | - | |||||||
مو | 2،0-3،0 |
إيجابياتنا:
1. جودة عالية وتنافسية الأسعار
2. المهنية الصانع، البيع المباشر
3. الأناقة والصلابة والمتانة