HAINER STEEL INDUSTRIAL CO.، LTD
WENZHOU HAINER TECH.CO.، LTD
منتجات: ASTM ، JIS ، BS ، الأنابيب / الأنابيب غير الملحومة ، تجهيزات الأنابيب (الكوع ، الإنطلاق ، تقليل) ألواح الصلب ، أنبوب الغلاية والمبادل الحراري ...
المواد:904L ، 2205،310S ، 316L ، 316Ti ، F321،317L ، 347H ، 304L ، 17-4PH ، 17-7PH ، Inconel 625 ، 825 ...
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
عالية الغلة قوة SS أنابيب الصلب 00Cr17Ni12Mo2، 6mm إلى 800mm وOD
سريع التفاصيل:
المواصفات القياسية | ASTM A312، A213، A249، A269، A270A789، A554، A790، وما إلى ذلك. |
مادة | 304،304L، 309S، 310S، 316L، 317L، 321،، 347،347H، 2205 الخ |
القطر الخارجي | 6mm إلى 800mm و |
سمك الحائط | 0.5mm والى 60mm |
الطول | كما هو مطلوب |
اكتب | جولة، مربعة أو أخرى |
شروط التسليم | المدرفلة على البارد أو الساخن توالت |
وصف:
مواصفات
تعيين: A312 / A312M-04A
المواصفات القياسية لغير الملحومة، ملحومة، والباردة بالديون عملت الأوستنيتي
انبوب مقاوم للصدأ
هذه المواصفات يغطي | سلس، مستقيم سلس ملحومة، والباردة بشكل كبير مشغولة الأوستنيتي أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
عملية تصنيع | سلس أنابيب (SML) |
قطر التسامح | +/- 1٪ |
الاختلافات المسموح بها في سمك الحائط | التسامح و٪ من الاسمية NPS الدلالي أكثر من تحت 1/8 إلى 21/2 المؤتمر الوطني العراقي.، كل طن / نسب D 20 12.5 3-18 المؤتمر الوطني العراقي.، تي / D تصل إلى 5٪ مدفوع. 22.5 12.5 3-18 المؤتمر الوطني العراقي.، تي / D أكثر من 5٪ 15 12.5 20 وأكبر، ملحومة، كل طن / نسب D 17.5 12.5 20 وأكبر، سلس، ر / D تصل إلى 5٪ مدفوع. 22.5 12.5 20 وأكبر سلس، تي / D أكثر من 5٪ 15 12.5 حيث: ت = الاسمية سمك الجدار D = أمر خارج القطر |
البند التفتيش |
|
معلومات الطلبية |
|